cena: informace o ceně na tel. 261 211 552
Kompaktní zařízení imageRUNNER ADVANCE C5030 spolupracuje s řídicí jednotkou imagePASS B1 na vylepšení komunikace prostřednictvím dokumentů a poskytuje výjimečný výkon zajišťující spolehlivou návratnost investic.
Vlastnosti
- Produktivní tisk rychlostí 30 str./min barevně i černobíle
- Intuitivní uživatelské rozhraní
- Multifunkční zařízení nabízející tisk, kopírování, skenování a faxování
- Prostorově úsporná konfigurace s integrovaným finišerem
- Ohromující kvalita tisku
- Výkonné funkce pro spolupráci s dokumenty
| Typ | Stolní (odděleně čtečka/tiskárna) |
| Maximální velikost předlohy | A3 |
| Velikosti kopií | Zásobník: 305 × 457 mm, A3, A4, A4R, A5R Volný formát 139,7 × 182 mm až 304,8 × 457,2 mm Obálka (s volitelným podavačem obálek) Vložený podavač: A5R-SRA3 (320 × 450 mm), obálky Volný formát (99 × 139,7 mm až 320 × 457,2 mm) |
| Rozlišení | Snímání: 600 × 600 dpi Kopírování: 600 × 600 dpi Tisk: 1 200 dpi × 1 200 dpi (jen text/řádek) 256 gradací |
| Rychlost kopírování/tisku | A4: NiR MID 51: 51 str./min. (černobíle/barevně) NiR MID 45: 45 str./min. (černobíle/barevně) NiR MID 35: 35 str./min. (černobíle/barevně) NiR MID 30: 30 str./min. (černobíle/barevně) A3: NiR MID 51: 26 str./min. (černobíle/barevně) NiR MID 45: 26 str./mi |
| Zvětšení/zmenšení | Zoom: 25 až 400 % Pevné: 25 %, 50 %, 71 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 % |
| Doba do výtisku první kopie | Černobíle: 4,0 s (model s 51/45 str./min.), 5,5 s (model s 35/30 str./min.) Plnobarevně: 6,5 s (model s 51/45 str./min.), 8,9 s (model s 35/30 str./min.) |
| Zahřívací doba | 38 sekund |
| Více kopií/výtisků | 1 až 999 listů |
| Oboustranný tisk | Standardní automatické bez odkládání |
| Gramáž papíru | Zásobník: 52 až 209 g/m² Vložený podavač: 52 až 256 g/m² Jednotka oboustranného tisku: 52 až 209 g/m² |
| Kapacita papíru | Standardní zásobník: 550 listů × 2 zásobníky (80 g/m²) Vložený podavač: 100 listů (80 g/m²) Volitelný zásobník: 550 listů × 2 zásobníky (80 g/m²) Velkokapacitní zásobník na papír: 2 700 listů (80 g/m²) Celková kapacita: 5 000 listů |
| Rychlost procesoru | Zakázkový procesor Canon, 1,2 GHz |
| Paměť | 2,5 GB |
| Pevný disk | 80 GB |
| Displej | Ethernet (1000BaseT / 100Base-TX / 10Base-T)、Bezdrátová síť LAN (IEEE802.11b/g, volitelná), USB 2.0 |
| Rozhraní | Ethernet (1000BaseT / 100Base-TX / 10Base-T)、Bezdrátová síť LAN (IEEE802.11b/g, volitelná), USB 2.0 |
| Napájení | 220–240 V AC., 50/60 Hz |
| Příkon | Max. 1,8 kW (51/45 str./min.), max. 1,3 kW (35/30 str./min.) |
| Rozměry (Š × H × V) | 620 × 760 × 982 mm (s modulem 1PDS) / × 1 230 mm (s moduly 1PDS a CFU) 620 × 735 × 938 mm (s podavačem DADF) / 1 186 mm (s podavači DADF a CFU) 620 × 735 × 826 mm (s krytem skla) / 1 074 mm (s krytem skla a modulem CFU) |
| Hmotnost | Přibližně 170 kg (s modulem 1PDS) Přibližně 153 kg (s podavačem DADF) |
| Jazyky pro popis stránky | UFRII, PCL5c/6 (standardně u všech modelů i), Adobe PostScript3 (standardně u modelů 45i/51i) |
| Rozlišení | 1 200 × 1 200 dpi (jen text/řádek), 600 × 600 dpi |
| Paměť | 2,5 GB (používá paměť RAM hlavní jednotky) |
| Pevný disk | 80 GB (využívá pevný disk hlavní jednotky) |
| CPU | Zakázkový procesor Canon, 1,2 GHz (využívá procesor hlavní jednotky) |
| Fonty PS | Roman 136 |
| Fonty PCL | Roman93, Bitmap10, OCR2 |
| Podporovaný OS | PCL: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Win7 Adobe Postscript3: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Win7, Mac OS X (10.4.9 nebo novější) UFR II: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Win7, Mac OS |
| Rozhraní | Ethernet (1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T)、Bezdrátová síť LAN (IEEE802.11b/g, volitelná), USB 2.0 |
| Skenování přes síť | Síťový ovladač TWAIN (75 až 600 dpi 24bitové barvy / 8bitové stupně šedé / 2bitové černobílé) |
| Volitelný/standardní | Rozšířená sada funkcí pro univerzální odesílání-D1, Sada funkcí zabezpečení pro univerzální odesílání-D1 |
| Formát souboru | Obrys souboru PDF (Trace & Smooth), prohledávatelný formát PDF/XPS, rozšíření formátu PDF pro aplikaci Reader, otevřený formát XML pro sadu Office,Šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem zařízení |
| Název barevné skenovací jednotky | 2 nastavitelné zásuvky s předním vkládáním |
| Velikost papíru | 305 × 457 mm, A3, A4, A4R, A5R Volný formát 139,7 × 182 mm až 304,8 × 457,2 mm |
| Gramáž papíru | 52 až 209 g/m² |
| Maximální počet předloh | 550 listů (80 g/m²) × 2 zásobníky |
| Rozměry (Š × H × V) | 620 × 700 × 251 mm |
| Hmotnost | Přibližně 27,5 kg |
| Velikost papíru | A3, A4, A4R, A5, A5R |
| Hmotnost papíru | Jednostranný originál: 42 až 128 g/m² Oboustranný originál: 50 až 128 g/m² |
| Maximální počet originálů | 100 listů (80 g/m²) při oboustranném 2průchodovém tisku z podavače ADF 150 listů (80 g/m²) při tisku s modulem 1PDS |
| Rychlost skenování dokumentů | Oboustranné 2průchodové kopírování z podavače ADF: A4, 46 obr./min., 600 dpi (barevně/černobíle) Oboustranné 2průchodové skenování z podavače ADF: A4, 46 obr./min., 300 dpi (barevně/černobíle) Kopírování z modulu 1PDS: A4, 51/70 obr./min., 600 dpi (barevn |
| Rozměry | Oboustranné 2průchodové z podavače ADF: 620 × 536 × 137 mm 1PDS: 618 × 603 × 180 mm |
| Hmotnost | Oboustranné 2průchodové z podavače ADF: přibližně 8,7 kg 1PDS: přibližně 26,8 kg |
| Velikost papíru | A4, 52 až 105 g/m² |
| Kapacita zásobníku | 2 700 listů (80 g/m²) |
| Rozměry | 372 × 603 × 473 mm |
| Hmotnost | Přibližně 37 kg |
| Standardní/volitelný | Standardní |
| Rychlost skenování | A4, 300 dpi: 70 obr./min. (barevně/černobíle), 100 obr./min. pro oboustranné skenování pomocí modulu 1PDS |
| Rozlišení skenování | 100 dpi, 150 dpi, 200 × 100 dpi, 200 dpi, 200 × 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
| Místa určení | E-mail / Internet FAX (SMTP), počítač (SMB, FTP), iWDM, WebDAV |
| Adresář | LDAP, místní (max. 1 800) |
| Formát papíru | TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS s vysokou kompresí, PDF/A-1b, optimalizace formátu PDF pro použití na web |
| Název | Vnitřní finišer (865 × 540 × 234 mm) |
| Počet přihrádek | Jeden odkládací zásobník (volitelný 2. zásobník) |
| Kapacita zásobníku | A4, A5, A5R: A4–A5R: 500 listů A3, A4R: A3, A4R: 500 listů |
| Umístění svorek | Rohové, dvojité |
| Kapacita sešití | A4: 50 listů A3: 30 listů |
| Hmotnost | Přibližně 11,5 kg (přibližně 13 kg s volitelným zásobníkem) |
| Název | Sešívací finišer / finišer pro vytváření brožur |
| Počet přihrádek | 2 přihrádky |
| Kapacita zásobníku | A4, A5, A5R: 1 300 v horním zásobníku, 1 700 ve spodním zásobníku A3, A4R: 650 v horním zásobníku, 650 ve spodním zásobníku |
| Umístění svorek | Rohové, dvojité, brožurové sešívání (pouze finišer pro vytváření brožur) Specifikace pro brožurové sešívání (pouze finišer pro vytváření brožur): Formát papíru: 305 × 457 mm, A3, A4R Kapacita sešití: 1 až 16 listů (64 stránek, 52–81 g/m²) 1 až 10 listů (4 |
| Kapacita sešití | A4: 50 listů (80 g/m²) A3, A4R: 30 listů (80 g/m²) |
| Rozměry | Sešívací finišer: 677 × 646 × 1 097 mm Finišer pro vytváření brožur: 789 × 646 × 1 097 mm |
| Hmotnost | Sešívací finišer: přibližně 46 kg Finišer pro vytváření brožur: přibližně 75 kg |



